設定
語言
比賽顯示
薩拉曼卡UDS VS 苟達爾
2-2
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協乙
1 薩拉曼卡UDS 1-0 (0-0) 施哥維安納 1 0.25贏 小西盃
薩拉曼卡UDS 0-0 切爾達 走 -西協乙
達拉維拉瑞納 2-1 (0-0) 薩拉曼卡UDS 0.5輸 大西協乙
薩拉曼卡UDS 1-1 (0-0) 納華爾卡內羅 0.5輸 小西協盃
施斯達奧 3-1 (1-0) 薩拉曼卡UDS 1 0.5輸 大西協乙
薩拉曼卡UDS 3-2 (2-0) 聖瑟巴斯提安雷耶斯 0贏 大西協乙
托爾德西利亞斯 2-0 (0-0) 薩拉曼卡UDS -0.25輸 小西協盃
聖塔瑪塔 1-2 (1-2) 薩拉曼卡UDS -0.25贏 大西協乙
薩拉曼卡UDS 3-0 (2-0) RSD艾卡拉 1 0.25贏 大西協乙
幹昆斯 1-0 (1-0) 薩拉曼卡UDS 1 0.5輸 小西協盃
達里奧 3-3 (2-3) 薩拉曼卡UDS -0.25輸 大西協盃
薩拉曼卡UDS 2-2 (0-0) 苟達爾 1.25輸 大西協乙
CD瓜達拉哈拉 2-3 (1-0) 薩拉曼卡UDS 0.25贏 大友誼賽
薩拉曼卡UDS 1-0 (0-0) 納華爾卡內羅 1 0.5贏 小友誼賽
阿斯托爾加體育會 2-1 (1-1) 薩拉曼卡UDS -0.25輸 大友誼賽
薩拉曼卡UDS 2-2 (1-1) 柏倫西亞 走 -友誼賽
薩拉曼卡UDS 3-1 (1-0) 聖塔瑪塔 0.75贏 -友誼賽
利安尼沙 5-0 (2-0) 薩拉曼卡UDS 1輸 大西協乙
薩拉曼卡UDS 2-1 (1-0) 利阿達 1.25輸 大西協乙
布爾戈斯珀梅薩斯 2-1 (0-0) 薩拉曼卡UDS 1 -1輸 大西協乙
薩拉曼卡UDS 0-1 (0-1) 法比爾體育會 0.25輸 小西協乙
施哥維安納 0-1 (0-1) 薩拉曼卡UDS 0.25贏 小西協乙
1 薩拉曼卡UDS 1-2 (0-1) 瑞歐坎塔布力亞 1 0.5輸 大西協乙
薩拉曼卡UDS 0-0 (0-0) 博幹蒂羅斯 0.5輸 小西協乙
阿羅薩 1-0 (1-0) 薩拉曼卡UDS 0輸 小最近[ 10 ]場 薩拉曼卡UDS 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協丙
苟達爾 1-1 (0-0) 體育競技 0.25輸 -西協丙
苟達爾 2-0 (1-0) 恩闕谷 1 0.25贏 -西協丙
1 科瓦棟卡 4-0 (1-0) 苟達爾 0輸 大西協盃
薩拉曼卡UDS 2-2 (0-0) 苟達爾 1.25贏 大友誼賽
奧維多貝圖斯塔 1-0 (1-0) 苟達爾 1走 小友誼賽
苟達爾 1-1 (1-0) 帕拉維亞諾 0.75輸 小友誼賽
苟達爾 2-1 (2-0) 祖皮特爾里昂斯 贏 -友誼賽
謝羅俱樂部 2-1 (0-0) 苟達爾 -0.5輸 大附加賽
科瓦棟卡 2-4 (0-2) 苟達爾 0.5贏 大附加賽
苟達爾 2-1 (1-1) 科瓦棟卡 0贏 大西協丙
苟達爾 1-3 (1-2) 莫斯科尼亞 0.5輸 大西協丙
克耶雷斯 1-0 (0-0) 苟達爾 -0.5輸 小西協丙
苟達爾 2-0 (1-0) 科倫加 1.25贏 小友誼賽
科瓦棟卡 1-1 (0-0) 苟達爾 走 小西協乙
莫斯科尼亞 1-0 (0-0) 苟達爾 -0.75輸 小西協乙
苟達爾 4-1 (2-1) 阿斯圖爾 1.25贏 大最近[ 10 ]場 苟達爾 贏盤機率:50%, 平均總入球:3/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。